Domarlista för Eurasier 2010
Sverige, Norge, Danmark & Finland
| Augusti | |||
| 6 | Kuopio/Finlans | Int | Knut-Sigurd Wilberg, NO |
| 7 | Svenstavik | Int | Torbjörn Granheim, NO |
| 7 | Kuopio/Finland | Int | Leila Kerkäs, FI |
| 8 | Kuopio/Finland | Int | Tuula Savolainen, FI |
| 14 | Askersund | Int | Tina Permo, SE |
| 14 | Oslo/Norge | Int | A. Kammerscheid-Lammers, DE |
| 15 | Oslo/Norge NV-10 | Int | Heidi Kirschbichler, AU |
| 15 | Vejen/Danmark | Int | Moa Persson, SE |
| 15 | Raisio/Finland | Nat | Pirjo Aaltonen, FI |
| 21 | Kouvola/Finland | Nat | Hassi Assenmacher, DE |
| 21 | Norrköping | Nat | Gunilla Skallman, SE |
| 22 | Eskilstuna | Int | Elisabeth Spillman, SE |
| 22 | Heinola/Finland | Nat | Vija Klucniece, LV |
| 28 | Tervakoski/Finland | Int | Elisabeth Spillman, SE |
| 28 | Visby | Nat | Leif Lehmann Jörgensen, DK |
| 29 | Visby | Int | Annika Ulltveit-Moe, SE |
| September | |||
| 5 | Sandviken | Int | Gunilla Sandberg, SE |
| 5 | Helingfors/Finland | Nat | Torbjörn Skaar, SE |
| 11 | Sofiero/Helsingborg SSUK | Nat | Leif Lehman Jörgensen, DK |
| 12 | Porvoo/Finland | Nat | Kresten Scheel, DK |
| 12 | Sofiero/Helsingborg | Int | Jörgen Hindse, DK |
| 11-12 | Rogaland/Norge | Int | Freddie Klindrup, DK |
| 18 | Ballerup/Danmark KBHV-10 | Int | Göran Bodegård, SE |
| 26 | Eckerö, Åland/Finland | Int |
Esko Nummijärvi, FI |
| Oktober | |||
| 9 | Sundsvall | Int | Leila Kärkäs. FI |
| 9-10 | Hamar | Int | Paolo Dondina, IT |
| 16-17 | Tromsö/Norge | Int | Christen Lang, NO |
| 23 | Seinäjoki/Finland | Int | Annette Bystrup, DK |
| 30 | Laxå/Örebro SSUK | Nat | Rodi Hübenthal, NO |
| 31 | Lathi/Finland | Int | |
| November | |||
| 6 | Herning/Danmark | Int | Annette Bystrup, DK |
| 7 | Herning/Danmark DKV-10 | Int | Matti Tuominen, FI |
| 7 | Växjö | Int | Henrik Johansson, SE |
| 14 | Jyväskylä/Finland | Int | |
| 27-28 | Lilleström/Norge NordV-10 | Int | Yvonne Brink, SE |
| December | |||
| 11 | Helsingfors/Finland | Int | |
| 12 | Helsingfors/Finland | Int | |
| 19 | Stockholm HUND2010 | Int | |